![]() | Herm Kiepe | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9162667 | LOA | 139,05 m | Breite | 24,00 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 11,85 m | Draft | 9,20 m | TEU | 972 | |
DWT | 13300 t | GT | 9961 t | built | Nov 1997 | |
Engine-Model | 8 M 601 | Power | 10000 kW | Speed | 21,0 kn | |
Engine | Mak Motoren GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
Builder | J.J.Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | Reederei Schepers-Global Containerschiff KG, Haren/Ems | |||||
Manager | Kiepe-Schepers KG Schiffahrt, Haren/Ems | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |